Statement of Account | |||
Company Name | 北京某某科技有限公司 | ||
Payment Month | Withdrawl($) | Settlement Amount($) | CNY-USD Exchange Rate |
2016-01 | 550 | 550 | 6.6778 |
2016-01 | 550 | 500 | 6.6778 |
Total | 1050 | 1050 | |
Account Information | |||
Company Bank Account | 北京某某科技有限公司 | ||
Company address(it should be consistent with the one registered with the Bank) | xxxxxxxx | ||
Country | xxxxxxxx | ||
Bank Name | 中国银行某某支行 | ||
Bank Account | 333752435456022252 | ||
Bank Address | |||
SWIFT |